Leave Your Message
213226 1.5mm Pitch Automotive Connector SMT Vertical Horizontal Mount with Internal Lock Moisture Resistant for Lighting
1.5mm Pitch

213226 1.5mm Pitch Automotive Connector SMT Vertical Horizontal Mount with Internal Lock Moisture Resistant for Lighting

1.5mm pitch wire-to-board strip connector, smt/solder,high precision, durable design, electrical interface;1.5mm Pitch Wire-to-Board Strip Connector, PCB Mount, Multi-Pin, Durable Housing, Electronic Component.


    Specifications

    model Diagram Specification
    1.5-K Type(MX) Wire-to-Board Strip Connector 1、CKT: 2Pin to 16Pin
    2、Current rating: 3A AC/DC
    3、Voltage rating(max): 350V, AC/IDC
    4、Working Temperature: -25°C~+85°C,
    (Including temperature rise in applying electrical current)
    5、Contact resistance: Initial value s20mΩ
    After environmental testing≤30mΩ
    6、Insulation resistance: 21000MΩ
    7、Withstand voltage: 500VAC(rms)
    8、Applicable wire: AWG #28 to #24
    9、Applicable PCB board thickness: 1.6mm to 2.0mm
    1.5-B Type(MX) Wire-to-Board Strip Connector 1、CKT: 2Pin to 15Pin
    2、Current rating: 2A AC/DC
    3、Voltage rating(max): 100V, AC/DC
    4、Working Temperature: -25°C~+85°C,
    (Including temperature rise in applying electrical current)
    5、Contact resistance:value≤40mΩ
    6、Insulation resistance: 2500MΩ
    7、Withstand voltage:500VAC(rms)
    8、Applicable PCB board thickness: 1.6mm to 2.0mm

    Mounting Measurement

      Straight Angle Right Angle
    1.5-K Type(MX) Wire-to-Board Strip Connector
    1.5-B Type(MX) Wire-to-Board Strip Connector

    Product Parameter

    1.5-K Type(MX)

    Terminal: T=0.15mm

    3.Product Parameter.1.jpg

    Part No. Wire Range Insulation O.D Material Finish
    WT150K0- T0 AWG#28~ #24 0.7~1.10mm MAX phosphor bronze Tin & Gold-plated

    Product description

    Housing

    Material: Nylon 66 UL 94V-0

    4.Product description.1.jpg

    CKT Part No DIM A DIM B
    2 WT150K0-02 1.5 3.6
    3 WT150K0-03 3 5.1
    4 WT150K0-04 4.5 6.6
    5 WT150K0-05 6 8.1
    6 WT150K0-06 7.5 9.6
    7 WT150K0-07 9 11.1
    8 WT150K0-08 10.5 12.6
    9 WT150K0-09 12 14.1
    10 WT150K0-10 13.5 15.6
    11 WT150K0-11 15 17.1
    12 WT150K0-12 16.5 18.6
    - - - -
    16 WT150K0-16 22.5 24.6

    Wafer

    Material and Finish:

    Housing:PA6T UL 94V-0 & Terminal:Brass Finish: Tin-plated & Gold-plated

    4.Product description.2.jpg

    CKT Part No DIM A DIM B
    2 WT150KL-02 1.5 3.35
    3 WT150KL-03 3 4.85
    4 WT150KL-04 4.5 6.35
    5 WT150KL-05 6 7.85
    6 WT150KL-06 7.5 9.35
    7 WT150KL-07 9 10.85
    8 WT150KL-08 10.5 12.35
    9 WT150KL-09 12 13.85
    10 WT150KL-10 13.5 15.35
    11 WT150KL-11 15 16.85
    12 WT150KL-12 16.5 18.35
    - - - -
    15 WT150KL-15 21 22.85

    Material and Finish:

    Housing:PA6T UL 94V-0 & Terminal:Brass Finish: Tin-plated & Gold-plated

    4.Product description.3.jpg

    CKT Part No DIM A DIM B
    2 WT150KW-02 1.5 3.35
    3 WT150KW-03 3 4.85
    4 WT150KW-04 4.5 6.35
    5 WT150KW-05 6 7.85
    6 WT150KW-06 7.5 9.35
    7 WT150KW-07 9 10.85
    8 WT150KW-08 10.5 12.35
    9 WT150KW-09 12 13.85
    10 WT150KW-10 13.5 15.35
    11 WT150KW-11 15 16.85
    12 WT150KW-12 16.5 18.35
    - - - -
    15 WT150KW-15 21 22.85

    Housing

    Material: Nylon 66 UL 94V-0

    4.Product description.4.jpg

    CKT Part No DIM A DIM B
    2 WT150K0-02 1.5 3.6
    3 WT150K0-03 3 5.1
    4 WT150K0-04 4.5 6.6
    5 WT150K0-05 6 8.1
    6 WT150K0-06 7.5 9.6
    7 WT150K0-07 9 11.1
    8 WT150K0-08 10.5 12.6
    9 WT150K0-09 12 14.1
    10 WT150K0-10 13.5 15.6
    11 WT150K0-11 15 17.1
    12 WT150K0-12 16.5 18.6
    - - - -
    16 WT150K0-16 22.5 24.6

    Wafer

    Material and Finish:

    Housing:PA6T UL 94V-0 & Terminal:Brass Finish: Tin-plated & Gold-plated

    4.Product description.7.jpg

    CKT Part No DIM A DIM B
    2 WT150KL-02 1.5 3.35
    3 WT150KL-03 3 4.85
    4 WT150KL-04 4.5 6.35
    5 WT150KL-05 6 7.85
    6 WT150KL-06 7.5 9.35
    7 WT150KL-07 9 10.85
    8 WT150KL-08 10.5 12.35
    9 WT150KL-09 12 13.85
    10 WT150KL-10 13.5 15.35
    11 WT150KL-11 15 16.85
    12 WT150KL-12 16.5 18.35
    - - - -
    15 WT150KL-15 21 22.85

    Material and Finish:

    Housing:PA6T UL 94V-0 & Terminal:Brass Finish: Tin-plated & Gold-plated

    4.Product description.5.jpg

    CKT Part No DIM A DIM B
    2 WT150KW-02 1.5 3.35
    3 WT150KW-03 3 4.85
    4 WT150KW-04 4.5 6.35
    5 WT150KW-05 6 7.85
    6 WT150KW-06 7.5 9.35
    7 WT150KW-07 9 10.85
    8 WT150KW-08 10.5 12.35
    9 WT150KW-09 12 13.85
    10 WT150KW-10 13.5 15.35
    11 WT150KW-11 15 16.85
    12 WT150KW-12 16.5 18.35
    - - - -
    15 WT150KW-15 21 22.85

    1.5-B Type(MX)

    Wafer

    Material and Finish:

    Housing:PA9T UL 94V-0 & Terminal:phosphor bronze & Fitting:Brass; Finish: Tin-plated & Gold-plated

    4.Product description.6.jpg

    CKT Part No DIM A DIM B
    2 WT150BL-02 7.3 4.4
    3 WT150BL-03 8.8 5.9
    4 WT150BL-04 10.3 7.4
    5 WT150BL-05 11.8 8.9
    6 WT150BL-06 13.3 10.4
    7 WT150BL-07 14.8 11.9
    8 WT150BL-08 16.3 13.4
    9 WT150BL-09 17.8 14.9
    10 WT150BL-10 19.3 16.4
    11 WT150BL-11 20.8 17.9
    12 WT150BL-12 22.3 19.4
    - - - -
    15 WT150BL-15 26.8 23.9

    Material and Finish:

    Housing:PA9T UL 94V-0 & Terminal:phosphor bronze & Fitting:Brass;

    Finish: Tin-plated & Gold-plated

    4.Product description.6.jpg

    CKT Part No DIM A DIM B
    2 WT150BW-02 7.3 4.4
    3 WT150BW-03 8.8 5.9
    4 WT150BW-04 10.3 7.4
    5 WT150BW-05 11.8 8.9
    6 WT150BW-06 13.3 10.4
    7 WT150BW-07 14.8 11.9
    8 WT150BW-08 16.3 13.4
    9 WT150BW-09 17.8 14.9
    10 WT150BW-10 19.3 16.4
    11 WT150BW-11 20.8 17.9
    12 WT150BW-12 22.3 19.4
    - - - -
    15 WT150BW-15 26.8 23.9

    Leave Your Message